Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| BENNES EXPRESS | VOUZY (51) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 478317969 | voir → |
| BENNES FLANDRES LITTORAL TRANSPORTS | WORMHOUT (59) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 412994402 | voir → |
| BENNES INTER SERVICES (BIS) | PAYRIN-AUGMONTEL (31) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 383293156 | voir → |
| BENNES PHOCEENNES | MARSEILLE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 499768414 | voir → |
| BENNES ROUSSEL | HEM-HARDINVAL (80) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 795262104 | voir → |
| BENNES SERVICE | BILLY-MONTIGNY (62) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 910829019 | voir → |
| BENNES SERVICE (BENNES SERVICE) | POISSY (78) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 505157131 | voir → |
| BENNES SERVICES | TOURGEVILLE (14) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 389920729 | voir → |
| BENNES TP | SAINT-LOUBES (33) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 493284525 | voir → |
| BENNEVIA | FLEURY-LES-AUBRAIS (45) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 939207205 | voir → |
| BENNIX | SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 980997209 | voir → |
| BENNY BENS EXPRESS (BENNY BENS EXPRESS) | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 983718958 | voir → |
| BENO | SAINT-ETIENNE (42) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 919326660 | voir → |
| BENO T LOWAGIE | COYE-LA-FORET (60) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 518027198 | voir → |
| BENO T-JULIEN BOENINGEN | GRENOBLE (38) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 517736617 | voir → |
| BENOAVY ISSOP MANSOOR | LEGUEVIN (31) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 485043749 | voir → |
| BENOI TRANCHEE MODERNE | BOISSET-ET-GAUJAC (30) | 43.99E — Location avec opérateur de matériel de construction | 431613165 | voir → |
| BENOILID TOUHAMI | AGDE (34) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 510592314 | voir → |
| BENOIST BOUREILLE (FACE... AU JARDIN) | VALENCISSE (41) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 751144056 | voir → |
| BENOIST CUDORGE (BC MULTISERVICE) | FERRIERES-HAUT-CLOCHER (27) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 984220608 | voir → |
| BENOIST DUTRIAT (B2V PAYSAGE) | CHAIGNES (27) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 920193489 | voir → |
| BENOIST GALLOT | MONTJOIE-SAINT-MARTIN (50) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 751608852 | voir → |
| BENOIST LARCOPAGE (LARCOPAGE BENOIST) | LA CROISILLE (27) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 510960420 | voir → |
| BENOIST LETELLIER | CERGY (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 845349018 | voir → |
| BENOIST PEPIN (BPMR) | ESPLANTAS-VAZEILLES (43) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 841280068 | voir → |
| BENOIST ROUSSEL | NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT (76) | 49.41C — Location de camions avec chauffeur | 329115695 | voir → |
| BENOIT AILLERIE | GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 441992138 | voir → |
| BENOIT ALBERT (EN HAUT DES CIMES) | EPUISAY (41) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 988130837 | voir → |
| BENOIT ALCARAZ (AB CONCEPT) | CINTEGABELLE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 519106009 | voir → |
| BENOIT ALEHAUSE | QUARANTE (34) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 334387339 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.