Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ASS INTERMED AIDE EMPLOI SUD MAYENNE | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 403811631 | voir → |
| ASS IRRIGATION LEVESVILLE | LEVESVILLE-LA-CHENARD (28) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 775131568 | voir → |
| ASS JEUNES ESPOIR TRAV VOLON SOLID NATIO (AJE) | PETIT-BOURG (971) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 399944933 | voir → |
| ASS KROC CAN | OLLIOULES (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 397595828 | voir → |
| ASS LE CADRE VERT | TOULOUSE (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 405320789 | voir → |
| ASS LE HAPCHOT | CERE (40) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 399752906 | voir → |
| ASS LIBRE COPROP LPT CHATEAU LAMOTHE | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 432479525 | voir → |
| ASS MACONNERIE | CARLING (57) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 847557402 | voir → |
| ASS MIRAPICIENNE PROTECTION HERS & SITES | MIREPOIX (09) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 403905516 | voir → |
| ASS NOMDIEU ENTRETIEN EMBELLISSEMENT | NOMDIEU (47) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 391420718 | voir → |
| ASS PECHE ET PISC LA CARPE POSIENNE | POSES (27) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 413112764 | voir → |
| ASS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE (ADS 45) | SULLY-SUR-LOIRE (45) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 399996735 | voir → |
| ASS PROTECTION PATRIMOINE HALLINOIS (APPH) | HALLINES (62) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 394523070 | voir → |
| ASS RAMASSAGE REVALORISATION RECYCLAGE | BEAURAINVILLE (62) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 400110854 | voir → |
| ASS RAYMOND ALAVOINE LES JARDINS DE PRESLES | PRESLES (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 521229047 | voir → |
| ASS RECUP'TRI | AIX-NOULETTE (62) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 391166089 | voir → |
| ASS REDUCT.NUIS.PROTECT.ENVIRON.PORTOIS | SAINT-NICOLAS-DE-PORT (54) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 402752521 | voir → |
| ASS RESIDENCES DU LAGON | SAINT-FRANCOIS (971) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 399947449 | voir → |
| ASS REST TRANS INNO POUR L EDUCATION | THORRENC (07) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 390952158 | voir → |
| ASS RIVIERE PROPRE | CERESTE-EN-LUBERON (04) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 482222932 | voir → |
| ASS ROBINSON | TOURVILLE-LA-RIVIERE (76) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 431991538 | voir → |
| ASS SYND ARROSAGE LAMOUTHE | CANCON (47) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 782162671 | voir → |
| ASS SYND AUTO-IRRIGATION | OLONZAC (34) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 419925193 | voir → |
| ASS SYND CANAL LYS ET UZERTE | SAINT-LEZER (65) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 420358632 | voir → |
| ASS SYND DES BASSES PLAINES | PORTIRAGNES (34) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 419925250 | voir → |
| ASS SYND LIBRE LA MAISONNERAIE DU GOLF 1 | NIMES (30) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 422482455 | voir → |
| ASS SYND LIBRE RIVIERE DU PAYRAT CAVANIE | CAHORS (46) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 392877254 | voir → |
| ASS SYNDICALE DRAINAG BARCUS | BARCUS (64) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 782245989 | voir → |
| ASS SYNDICALE DU QUAI DE SEINE | VILLENNES-SUR-SEINE (78) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 428215107 | voir → |
| ASS SYNDICALE IRRIGATION | LAGARRIGUE (47) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 782178768 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.