Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
1 108 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| IBRAHIM MMADI | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 517422994 | voir → |
| IBRAHIM ZELMAT | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 524674512 | voir → |
| IDEM HABITAT (IDEM HABITAT) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 492769807 | voir → |
| IM&CO | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 950721522 | voir → |
| INNOVBTP | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 901611186 | voir → |
| INTERACT CONNECTED DEVICES SOL PARTNERS (ICDS PARTNERS) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 451439442 | voir → |
| INTERNATIONAL TRANSPORTS LOGISTIQUES SERVICES | NIMES (30) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 514529643 | voir → |
| ION GHIMP (GHIMP) | NIMES (30) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 943149476 | voir → |
| ION MOLDOVEANU | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 809841505 | voir → |
| IONEL NECULAU (DESIGN BETON IMPRIME) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 804030070 | voir → |
| ISMAEL EL HOSNI | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 818426587 | voir → |
| ISMAIL CHICHATI (N.R.I CONVOI) | NIMES (30) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 813866316 | voir → |
| ISMAIL KESKIN (BATI KONCEPT SUD) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 492381553 | voir → |
| ISMAIL KOSEIBIS (ACELYA BAT) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 927485664 | voir → |
| IULIAN PADUREANU (RENOV TOUT) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 505292920 | voir → |
| IZANTRANE ET FILS (IZANTRANE ET FILS) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 992558569 | voir → |
| J C CHARROIN | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 421337635 | voir → |
| J ET M MACONNERIE GENERALE DU MIDI (J ET M) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 495018525 | voir → |
| J.B EXPRESS | NIMES (30) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 898512124 | voir → |
| J.L.A. | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 524664661 | voir → |
| JAB REALISATION | NIMES (30) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 478479983 | voir → |
| JACKY MASCETTI | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 319779468 | voir → |
| JACKY PARIS | NIMES (30) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 421645110 | voir → |
| JACOB BALME | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 499280139 | voir → |
| JAFF EXPRESS | NIMES (30) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 100839729 | voir → |
| JAINHSON LOPEZ | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 512088915 | voir → |
| JAL TRANSPORT | NIMES (30) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 931705123 | voir → |
| JALALE EL OUADY (SARAYA CONSTRUCTION) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 941998734 | voir → |
| JAMAL HAMHAM LAGHCHIM (JHM BATIMENT) | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 980584254 | voir → |
| JAN BUZO | NIMES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 808269336 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.