Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
1 916 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| GUY MG (MULHAUSER) | DURNES (25) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 511144099 | voir → |
| GWENAEL JEANGUILLAUME | MONTROND-LE-CHATEAU (25) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 517537783 | voir → |
| H.YILMAZ | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 801223835 | voir → |
| H&K LOGISTIC | MONTBELIARD (25) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 953118791 | voir → |
| HABITAT 7 | VALENTIGNEY (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 813445665 | voir → |
| HACENE BENZIANE (BENZIANE HACENE) | BESANCON (25) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 980863799 | voir → |
| HACI DOGAN (BATI FORT) | AUDINCOURT (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 443437744 | voir → |
| HACI EKE | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 848458121 | voir → |
| HADJ EL BORDJI | SAINTE-MARIE (25) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 439574666 | voir → |
| HALEDI HOUMADI (FAST CONVOYEUR) | BESANCON (25) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 982376204 | voir → |
| HALIM CHELLAL (ENTREPRISE BATIMENT CHELLAL HALIM (CHH)) | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 937847556 | voir → |
| HALIM YIGIT | SAINTE-SUZANNE (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 341085876 | voir → |
| HAMZA KOSE (ENTREPRISE MACONNERIE KOSE) | AUDINCOURT (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 411914682 | voir → |
| HANTZCONSTRUCTION | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 942329947 | voir → |
| HARIS ALISIC (HA ET FILS) | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 931048466 | voir → |
| HASE KURTOVIC (KURTOVIC) | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 797544459 | voir → |
| HATICE SEMIZ (ASLAN) (BATI CI) | MANDEURE (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 892157918 | voir → |
| HAUT-DOUBS TRANS GRUMES | LES GRAS (25) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 883724171 | voir → |
| HAYRI KESKIN | BESANCON (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 919129874 | voir → |
| HBO TRANSPORTS | TOUL (25) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 530900711 | voir → |
| HD BTP | ETALANS (25) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 792978421 | voir → |
| HD EXPRESS (HD EXPRESS) | PONTARLIER (25) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 499038933 | voir → |
| HEITMANN ET FILS | VELESMES-ESSARTS (25) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 429049398 | voir → |
| HELVETIA BATIMENT | ECOLE-VALENTIN (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 495166787 | voir → |
| HERLUCAL | LEVIER (25) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 344517727 | voir → |
| HERVE BORTOLOTTI | SEMONDANS (25) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 407873942 | voir → |
| HERVE BOURQUE (BONNE ROUTE) | DUNG (25) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 937709806 | voir → |
| HERVE CHARLET (AUX ARBRES ET CAETERA) | LOMBARD (25) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 892022732 | voir → |
| HERVE HUMBERT | BOUCLANS (25) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 421469081 | voir → |
| HERVE TARBY | BESANCON (25) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 518707526 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.