Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
17 491 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| PRORENOV PLUS | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 990997611 | voir → |
| PRORENOV;BAT | ARLES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 878695105 | voir → |
| PROREX | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 934543307 | voir → |
| PROSOL BTP | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 529079576 | voir → |
| PROSOLS | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 529372641 | voir → |
| PROSUD 13 | PARIS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 892562786 | voir → |
| PROSUD BTP | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 790034458 | voir → |
| PROSUD CARRELAGE | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 504334277 | voir → |
| PROSUD HABITAT | ROGNONAS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 521020511 | voir → |
| PROSUD TP | VENTABREN (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 497793935 | voir → |
| PROTECH ENVIRONNEMENT | AUBAGNE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 519795769 | voir → |
| PROTECH REVETEMENT | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 753441286 | voir → |
| PROTECHBAT PACA | ALLAUCH (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 981323306 | voir → |
| PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 379630270 | voir → |
| PROTIR | PERPIGNAN (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 503633802 | voir → |
| PROTOP SERVICES | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 811068998 | voir → |
| PROTP | ALLAUCH (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 811272319 | voir → |
| PROV'ECO (PROV'ECO) | MARSEILLE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 994166940 | voir → |
| PROVAL BAT 13 | EYGUIERES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 791809676 | voir → |
| PROVAL CONCEPT | EYGUIERES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 529963092 | voir → |
| PROVENC'ALPES TRANSPORTS | SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 838760965 | voir → |
| PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 531937704 | voir → |
| PROVENCALE GENERALE DU BATIMENT | AURIOL (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 800783573 | voir → |
| PROVENCE | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 808795207 | voir → |
| PROVENCE ACTIVERT (PISCINELLA) | FUVEAU (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 500168703 | voir → |
| PROVENCE ALPILLES PAYSAGES | SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 522391697 | voir → |
| PROVENCE AMENAGEMENT EXTERIEUR (PROVENCE AMENAGEMENT EXTERIEUR) | GRAVESON (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 902250604 | voir → |
| PROVENCE ARBRES (UN POTAGER DANS MON JARDIN) | JOUQUES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 851560664 | voir → |
| PROVENCE ASSAINISSEMENT ET TRAVAUX | ISTRES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 789820107 | voir → |
| PROVENCE ASTOUIN | EYRAGUES (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 407693449 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.