Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
17 491 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| POLYTECH (POLYTECH) | SAINT-CANNAT (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 753814912 | voir → |
| POLYTECH BATIMENT | SAINT-AMBROIX (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 484730148 | voir → |
| POLYTECH CONSTRUCTION | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 919155952 | voir → |
| POMMIER ROCCHIA RENOVATION | LOURMARIN (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 382597649 | voir → |
| PONT ROYAL PAYSAGES | MALLEMORT (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 451837512 | voir → |
| PORNET (PORNET) | MARSEILLE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 415053172 | voir → |
| PORTAL DELIVERY (PORTAL DELIVERY) | MARSEILLE (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 103393153 | voir → |
| POSE TA BENNE (POSE TA BENNE) | MARSEILLE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 909179939 | voir → |
| POSEDEPANNEAUX.COM (POSEDEPANNEAUX.COM) | PLOEMEUR (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 827834839 | voir → |
| POTAGERS ET PAYSAGES | AIX-EN-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 953100740 | voir → |
| POTOPEA (POTOPEA) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 794105460 | voir → |
| POTOPEA M | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 823309208 | voir → |
| POWER DM TRANSPORTS | VITROLLES (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 900708744 | voir → |
| POWER TRANSPORTS (POWER TRANSPORTS) | MARSEILLE (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 985300904 | voir → |
| POYRAZ (POYRAZ) | MARSEILLE 1 (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 911102390 | voir → |
| PPM (PPM) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 884387135 | voir → |
| PR2B (PR2B) | LES PENNES MIRABEAU (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 831124573 | voir → |
| PRACCA TRANSPORT | LE ROVE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 938270238 | voir → |
| PRADOT BAT | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 877890517 | voir → |
| PRC BATI (PRC BATI) | AIX-EN-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 988007407 | voir → |
| PREIRA TRANSPORTS | MARSEILLE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 843292947 | voir → |
| PREMIUM SOLUTIONS MEDITERRANEE (PREMIUM SOLUTIONS MEDITERRANEE) | MALLEMORT (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 531123842 | voir → |
| PRES.GAD | VITROLLES (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 492784822 | voir → |
| PRESTA DNS | MARSEILLE 11EME (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 804964278 | voir → |
| PRESTA SERVICE | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 984831669 | voir → |
| PRESTA SILO | MALATAVERNE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 788245991 | voir → |
| PRESTA ZINE (PZ) | AIX-EN-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 891402513 | voir → |
| PRESTAGRI | SALON-DE-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 991442351 | voir → |
| PRESTATION SERVICE 13 | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 813952579 | voir → |
| PRESTATIONS CHRONO | MARSEILLE 3EME (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 411010556 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.