Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
17 491 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALAIN LUCCHESI | SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 809254774 | voir → |
| ALAIN MAGAR | CUCURON (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 402932685 | voir → |
| ALAIN MAZZITELLI (C.P.M) | BOULBON (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 332634989 | voir → |
| ALAIN MICHEL | ARLES (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 305600975 | voir → |
| ALAIN PANATTONI | NOVES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 501957658 | voir → |
| ALAIN PARQUET | ALLAUCH (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 390038651 | voir → |
| ALAIN PREVE | CUGES-LES-PINS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 404873259 | voir → |
| ALAIN SALES | MIRAMAS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 324669084 | voir → |
| ALAIN SAVIGNAC | ARLES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 351194576 | voir → |
| ALAIN SCHELLINO | MARSEILLE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 380406298 | voir → |
| ALAIN SEBASTIEN AMPRIMO | LA BARBEN (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 528136906 | voir → |
| ALAIN SIEGLER (ENTREPRISE SIEGLER) | ORGON (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 752790493 | voir → |
| ALAIN TEJAS | AURIOL (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 341874972 | voir → |
| ALAIN USSEGLIO | ROGNAC (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 453108292 | voir → |
| ALAIN VAIARINI | SAINT-CYR-SUR-MER (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 398960997 | voir → |
| ALAIN VALLETTE | LA GARDE-FREINET (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 352239727 | voir → |
| ALAIN VIENS | PERTUIS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 333468361 | voir → |
| ALAN AMMAR (AUTO PARTNER) | MARSEILLE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 909072225 | voir → |
| ALAN PRUVOST (PRUVOST TP) | GREASQUE (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 843849811 | voir → |
| ALAN SHEIKHO | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 984345801 | voir → |
| ALASSANE DIALLO (KOUSSY1 MACONNERIE GENERALE) | AUBAGNE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 948225339 | voir → |
| ALAZ CONSTRUCTION | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 992025882 | voir → |
| ALBAN BRUN | FUVEAU (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 497838581 | voir → |
| ALBAN DE KORTE (L AOUQUE SERVICE) | LE CASTELLET (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 413685447 | voir → |
| ALBAN JARDIN | MARTIGUES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 510829922 | voir → |
| ALBAN ROCHET (A.R MACONNERIE) | EYGALIERES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 902875806 | voir → |
| ALBANO (SAS ALBANO) | FUVEAU (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 887857258 | voir → |
| ALBARO DE FREITAS CASTRO (CLML MACONNERIE TP VRD) | TRETS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 927609669 | voir → |
| ALBERT ALDABO | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 320538267 | voir → |
| ALBERT CONSTRUCTION | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 527982318 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.